Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. (SEN) › Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:
Mã HS 271012 – Dầu nhẹ và các chế phẩm:
Phân nhóm 271012 “Dầu nhẹ và các chế phẩm:” thuộc nhóm 2710, Chương 27 (Khoáng sản), gồm 22 mã HS chi tiết (8 số). Chọn từng mã để xem thuế nhập khẩu, VAT và ưu đãi FTA chi tiết.
Danh mục mã HS chi tiết
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | NK ưu đãi |
|---|---|---|
| 27101211 | RON 97 và cao hơn | 20% |
| 27101212 | RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 | 20% |
| 27101213 | RON khác | 20% |
| 27101221 | Chưa pha chế | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101222 | Pha chế với ethanol | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101223 | Loại khác | 10% |
| 27101224 | Chưa pha chế | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101225 | Pha chế với ethanol | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101226 | Loại khác | 10% |
| 27101227 | Chưa pha chế | 10% |
| 27101228 | Pha chế với ethanol | 10% |
| 27101229 | Loại khác | 10% |
| 27101231 | Octane 100 và cao hơn(SEN) | 7% |
| 27101239 | Loại khác (SEN) | 7% |
| 27101240 | Tetrapropylene | 10% |
| 27101250 | Dung môi trắng (white spirit)(SEN) | 10% |
| 27101260 | Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng | 10% |
| 27101270 | Dung môi nhẹ khác (SEN) | 10% |
| 27101280 | Naphtha, reformate (SEN) và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101291 | Alpha olefins | 10% |
| 27101292 | Loại khác, spirit dầu mỏ(1), có độ chớp cháy dưới 23oC | 10% |
| 27101299 | Loại khác | 10% |
Avenir Logistics
Chưa chắc mã nào đúng? Avenir rà soát + báo giá thủ tục miễn phí
Gửi mô tả lô hàng, đội ngũ khai báo hải quan Avenir chốt mã HS và báo giá trọn gói, miễn phí.
Dữ liệu thuế suất mang tính tham khảo, cập nhật theo Biểu thuế XNK hiện hành 2026. Vui lòng đối chiếu văn bản gốc của Bộ Tài chính hoặc liên hệ Avenir trước khi áp dụng.