Mã HS 2710 – Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. (SEN)
Nhóm 2710 “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. (SEN)” (Chương 27 – Khoáng sản) gồm 42 mã HS chi tiết (8 số) thuộc 5 phân nhóm. Chọn từng mã bên dưới để xem thuế nhập khẩu, VAT và ưu đãi FTA chi tiết áp dụng khi khai hải quan.
Danh mục mã HS theo phân nhóm
271012Dầu nhẹ và các chế phẩm:22 mã
| 27101211 | RON 97 và cao hơn | 20% |
| 27101212 | RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 | 20% |
| 27101213 | RON khác | 20% |
| 27101221 | Chưa pha chế | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101222 | Pha chế với ethanol | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101223 | Loại khác | 10% |
| 27101224 | Chưa pha chế | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101225 | Pha chế với ethanol | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101226 | Loại khác | 10% |
| 27101227 | Chưa pha chế | 10% |
| 27101228 | Pha chế với ethanol | 10% |
| 27101229 | Loại khác | 10% |
| 27101231 | Octane 100 và cao hơn(SEN) | 7% |
| 27101239 | Loại khác (SEN) | 7% |
| 27101240 | Tetrapropylene | 10% |
| 27101250 | Dung môi trắng (white spirit)(SEN) | 10% |
| 27101260 | Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng | 10% |
| 27101270 | Dung môi nhẹ khác (SEN) | 10% |
| 27101280 | Naphtha, reformate (SEN) và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ | 10 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101291 | Alpha olefins | 10% |
| 27101292 | Loại khác, spirit dầu mỏ(1), có độ chớp cháy dưới 23oC | 10% |
| 27101299 | Loại khác | 10% |
271019Loại khác:17 mã
| 27101920 | Dầu thô đã tách phần nhẹ | 5% |
| 27101930 | Nguyên liệu để sản xuất than đen(SEN) | 5% |
| 27101941 | Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN) | 5% |
| 27101942 | Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay | 5% |
| 27101944 | Mỡ bôi trơn | 5% |
| 27101945 | Dầu bôi trơn cho nguyên liệu dệt(SEN) | 5% |
| 27101946 | Dầu bôi trơn khác | 5% |
| 27101950 | Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) | 3% |
| 27101960 | Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch | 5% |
| 27101971 | Nhiên liệu diesel cho ô tô | 7 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101972 | Nhiên liệu diesel khác | 7 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101979 | Dầu nhiên liệu | 7 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101981 | Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên | 7 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101982 | Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC | 7 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101983 | Các kerosine khác | 7 (0% từ 09/3-30/4 theo NĐ72) |
| 27101989 | Dầu trung khác và các chế phẩm (SEN) | 5% |
| 27101990 | Loại khác | 0% |
271020Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải1 mã
271091Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs)1 mã
Điều hướng
Avenir Logistics
Chưa chắc mã nào đúng? Avenir rà soát + báo giá thủ tục miễn phí
Gửi mô tả lô hàng, đội ngũ khai báo hải quan Avenir chốt mã HS và báo giá trọn gói, miễn phí.
Dữ liệu thuế suất mang tính tham khảo, cập nhật theo Biểu thuế XNK hiện hành 2026. Vui lòng đối chiếu văn bản gốc của Bộ Tài chính hoặc liên hệ Avenir trước khi áp dụng.