List 7 of 09/2024/TT-BYT: Import licence
Goods in List 7 of 09/2024/TT-BYT: Import active ingredients and semi-finished drug products under the licensing and dossier rules of pharmaceutical law; this circular only assigns HS codes. 967 goods lines, transcribed verbatim from the appendix with their HS codes. Receiving authority: Drug Administration of Vietnam (Ministry of Health). 09/2024/TT-BYT has been in force since 2024-07-26.
Promulgating the lists of drugs, drug materials for human use and cosmetics for export and import with HS codes assigned under Vietnam’s export-import nomenclature. Issued by Ministry of Health, in force from 2024-07-26.
- Lines in appendix
- 967967 carry an HS code
- Effective from
- 2024-07-26In force
- Obligation
- Import licence
In short
What to do if your goods fall in List 7
Import active ingredients and semi-finished drug products under the licensing and dossier rules of pharmaceutical law; this circular only assigns HS codes.
- The Drug Administration of Vietnam handles classification issues for List 7 goods (Article 5). Import of active ingredients and semi-finished drug products follows the licensing and dossier rules of pharmaceutical law (Law on Pharmacy 105/2016/QH13 as amended by Law 44/2024/QH15; Decree 163/2025/ND-CP). — Drug Administration of Vietnam (Ministry of Health)
HS code list
967 lines of List 7, transcribed verbatim
Grouped by tariff chapter. An 8-digit code applies to that code alone; a line covering a whole heading is marked separately. A line with no code is a heading row of the appendix — this page does not assign codes. Select a code to open the full HS lookup.
29Organic chemicals828 codes
| Các dạng | |
| 2906.29.00 | 2, 4 Dichlorobenzyl Alcohol |
| 2933.59.90 | Abacavir |
| 2932.99.00 | Acarbose |
| 2924.29.90 | Acebutolol |
| 2922.49.00 | Aceclofenac |
| 2934.99.90 | Acemetacin |
| 2939.59.00 | Acepifyline (Acefylline/ Acetyloxytheophylline) |
| 2935.90.00 | Acetazolamid |
| 2923.90.00 | Acetyl - L - carnitine |
| 2930.90.90 | Acetyl cystein |
| 2923.10.00 | Acetylcholine |
| 2922.49.00 | Acetylleucin |
| 2941.90.00 | Acetylspiramycin |
| 2922.50.90 | Acid 5 - Aminosalicylic |
| 2918.22.00 | Acid acetyl salicylic |
| 2922.49.00 | Acid Aminocaproic |
| 2917.13.00 | Acid Azelaic |
| 2936.29.00 | Acid Folic |
| 2936.29.00 | Acid Folinic |
| 2941.90.00 | Acid Fusidic |
| 2934.99.90 | Acid lipoic (thioctic) |
| 2933.99.90 | Acid Nalidixic |
| 293339Whole 6-digit group | Acid Nicotinic |
| 2918.21.00 | Acid Salicylic |
| 2916.19.00 | Acid Sorbic |
| 2934.10.00 | Acid Thiazoldin Carboxylic |
| 2934.99.90 | Acid Tiaprofenic |
| 2922.49.00 | Acid Tranexamic |
| 2918.19.00 | Acid Ursodesoxycholique |
| 2933.29.00 | Acid Zoledronic |
| 2933.39.90 | Acrivastine |
| 2933.59.90 | Acyclovir |
| 2933.59.90 | Adefovir dipivoxil |
| 2934.99.90 | Adenosine |
| 2918.99.00 | Adapalene |
| 2937.90.10 | Adrenalin |
| 2938.90.00 | Aescin |
| 2924.29.90 | Agomelatine |
| 2933.99.90 | Albendazole |
| 2931.49.90 | Alendronate |
| 2934.99.90 | Alectinib |
| 2936.90.00 | Alfacalcidol |
| 2934.99.90 | Alfuzosin |
| 2924.29.90 | Alibendol |
| 2934.30.00 | Alimemazin |
| 2924.29.90 | Aliskiren |
| 2933.59.90 | Allopurinol |
| 2937.23.00 | Allylestrenol |
| 2921.49.00 | Alverine |
| 2922.19.90 | Ambroxol |
| 2930.90.90 | Amifostine |
| 2941.90.00 | Amikacin |
| 2934.30.00 | Aminazin |
| 2939.59.00 | Aminophylline |
| 2922.50.90 | Aminosalicylate natri |
| 2932.99.00 | Amiodarone |
| 2933.99.90 | Amisulpride |
| 2933.39.90 | Amlodipine |
| 2934.99.90 | Amorolfin |
| 2941.10.112941.10.19 | AmoxycillinKhông tiệt trùng — 2941.10.11; Dạng khác — 2941. 10. 19 |
| Các dạng | |
| 2941.90.00 | Amphotericin |
| 2941.10.20 | Ampicillin |
| 2921.49.00 | Amtriptyline |
| 2917.35.00 | Anhydric phtalic |
| 2941.90.00 | Anidulafungin |
| 2933.99.90 | Aprotinin |
| 2934.99.90 | Aprepitant |
| 2925.29.00 | Arginine |
| 2932.99.90 | Artemether |
| 2932.99.90 | Artemisinin |
| 2932.99.90 | Artesunat |
| 2933.79.00 | Aripiprazol |
| 2924.29.10 | Aspartame |
| 2922.49.00 | Aspartate |
| 2918.22.00 | Aspirin |
| 2924.29.90 | Atenolol |
| 2915.90.90 | Atovastatin |
| 2933.99.90 | Azapentacen |
| 2933.59.90 | Azapentacen Natri Polysulfonat |
| 2933.99.90 | Azelastine |
| 2941.50.00 | Azithromycin |
| 2933.59.90 | Avanafil |
| 2935.90.00 | Bạc Sulphadiazine |
| 2922.49.00 | Baclofen |
| 2924.29.90 | Bambuterol |
| 2906.19.00 | Băng phiến (Borneol) |
| 2937.22.00 | Beclomethasone |
| 2933.79.00 | Benazepril |
| 2922.19.90 | Benfluorex |
| 2933.99.90 | Bendamustin HCl |
| 2936.22.00 | Benfotiamin |
| 2941.10.90 | Benzathine Penicillin G |
| 2932.99.90 | Benzbromarone |
| 2922.49.00 | Benzocain |
| 2916.32.10 | Benzoyl Peroxice |
| 2916.31.00 | Benzyl benzoat |
| 2939.79.00 | Berberin |
| 2933.39.90 | Betahistine |
| 2937.22.00 | Betamethasone |
| 2922.19.90 | Betaxolol |
| 2924.29.90 | Bezafibrate |
| 2932.99.00 | Bicyclol |
| 2933.39.90 | Bilastin |
| 2930.90.90 | Bicalutamide |
| 2933.39.90 | Bisacodyl |
| 2918.15.90 | Bismuth subcitrat |
| 2918.23.00 | Bismuth Subsalicylate |
| 2922.19.90 | Bisoprolol |
| 2918.15.90 | Bitmut citrat |
| 2933.99.90 | Bivalirudin |
| 2939.79.00 | Boldine |
| 2933.99.90 | Bortezomib |
| 2935.90.00 | Bosentan |
| 2923.90.00 | Bovine lung surfactant |
| 2934.99.90 | Brexpiprazol |
| 2933.29.00 | Brimonidine tartrate |
| 2933.29.00 | Brimonidin |
| 2935.90.00 | Brinzolamide |
| 2934.99.90 | Brivudin |
| 2921.59.00 | Bromhexine |
| 2932.99.00 | Bromo-galacto gluconat calci |
| 2933.39.90 | Brompheniramine |
| 2937.29.00 | Budesonide |
| 2933.99.90 | Buflomedil |
| 2939.79.00 | Buscolysin (Scopolamin-N-butylbromid) |
| 2939.30.00 | Butarnirat |
| 2921.49.00 | Butenafine HCl |
| 2933.29.00 | Butoconazole nitrate |
| 2939.30.00 | Cafein |
| 2908.99.00 | Calci Dobesilate monohydrate |
| 2932.99.00 | Calci Glubionate |
| 2918.16.00 | Calci gluconat |
| 2918.11.00 | Calci lactat |
| 2936.29.00 | Calcifediol |
| 2936.29.00 | Calcipotriol |
| 2937.19.00 | Calcitonin |
| 2936.29.00 | Calcitriol |
| 2936.29.00 | Calcium folinat |
| 2914.29.10 | Camphor |
| 2933.99.90 | Candesartan |
| 2933.99.90 | Captopril |
| 2933.99.90 | Carbazochrome sodium sulfonate |
| 2933.29.00 | Carbimazole |
| 2930.90.90 | Carbocysteine |
| 2931.90.90 | Carbonyl Iron |
| 2924.19.10 | Carisoprodol |
| 2933.59.90 | Cariprazin |
| 2933.99.90 | Caroverin |
| 2933.99.90 | Carvedilol |
| 2941.90.00 | Cefaclor |
| 2941.90.00 | Cefadroxil |
| 2941.90.00 | Cefalexin |
| 2941.90.00 | Cefalotin |
| 2941.90.00 | Cefamandole |
| 2941.90.00 | Cefatrizine |
| 2941.90.00 | Cefazedone |
| 2941.90.00 | Cefazolin |
| 2941.90.00 | Cefazoline |
| 2941.90.00 | Cefdinir |
| 2941.90.00 | Cefditoren Pivoxil |
| 2941.90.00 | Cefepime |
| 2941.90.00 | Cefetamet Pivoxil |
| 2941.90.00 | Cefixime |
| 2941.90.00 | Cefmetazol |
| 2941.90.00 | Cefminox |
| 2941.90.00 | Cefoperazone |
| 2941.90.00 | Cefotaxim |
| 2941.90.00 | Cefotetan |
| 2941.90.00 | Cefotiam |
| 2941.90.00 | Cefoxitin |
| 2941.90.00 | Cefpodoxime |
| 2941.90.00 | Cefradine |
| 2941.90.00 | Ceftazidime |
| 2941.90.00 | Ceftezol |
| 2941.90.00 | Ceftibuten |
| 2941.90.00 | Ceftizoxim |
| 2941.90.00 | Ceftriaxone |
| 2941.90.00 | Cefuroxime |
| 2935.90.00 | Celecoxib |
| 2941.90.00 | Cephalothin |
| 2937.19.00 | Cerebrolysin |
| 2933.59.90 | Cetirizine |
| 2932.99.00 | Chitosan |
| 2925.29.00 | Chlorhexidine |
| 2924.29.90 | Chlorphenesin Carbamate |
| 2933.39.10 | Chlorpheniramin |
| 2922.19.90 | Chlorphenoxomine |
| 2935.90.00 | Chlorpropamide |
| 2923.10.00 | Cholin Alfoscerate |
| 2923.10.00 | Cholin Fericitrat |
| 2923.10.00 | Choline bitartrate |
| 2937.29.00 | Ciclesonide |
| 2933.79.00 | Ciclopirox |
| 2933.79.00 | Ciclopiroxolamine |
| 2933.39.90 | Cilnidipin |
| 2933.79.00 | Cilostazol |
| 2933.29.00 | Cimetidine |
| 2933.59.90 | Cinnarizine |
| 2918.29.90 | Ciprofibrate |
| 2934.99.90 | Cis (2) - Flupentixol decanoat |
| 2933.39.90 | Cisapride |
| 2932.99.00 | Citalopram |
| 2933.99.90 | Citicoline |
| 2918.15.90 | Citrat Natri |
| 2924.19.90 | Citrulline Maleate |
| 2941.50.00 | Clarithromycine |
| 2941.90.00 | Clindamycins |
| 2937.22.00 | Clobetasol propionat |
| 2931.90.90 | Clodronate disodium |
| 2922.19.90 | Clomiphene |
| 2933.99.90 | Clomipramine HCl |
| 2934.99.90 | Clopidogrel |
| 2933.49.90 | Cloroquin |
| 2934.30.00 | Clorpromazin |
| 2933.29.00 | Clotrimazole |
| 2941.10.90 | Cloxacillin |
| 2933.59.90 | Clozapin |
| 2936.26.00 | Cobanamide |
| 2914.62.00 | Coenzym Q10 |
| 2934.99.90 | Corifollitropin alfa |
| 2932.99.00 | Cromoglycate |
| 2932.99.00 | Cromolyn |
| 2924.29.90 | Crolamiton |
| 2936.26.00 | Cyanocobalamin |
| 2933.39.90 | Cyproheptadine |
| 2937.23.00 | Cyproterone |
| 2933.29.00 | Daclatasvir |
| 2936.28.00 | D-alpha-tocopheryl acetat |
| 2937.29.00 | Danazol |
| 2932.99.00 | Dapagliflozin |
| 2941.90.00 | Daptomycin |
| 2922.19.90 | Dapoxetin |
| 2933.99.90 | Deferasirox |
| 2933.39.90 | Deferiprone |
| 2937.29.00 | Deflazacort |
| 2933.49.90 | Dequalinium |
| 2928.00.90 | Desferoxamin Mesylate |
| 2933.39.90 | Desloratadine |
| 2937.19.00 | Desmopressin |
| 2937.23.00 | Desogestrel |
| 2937.29.00 | Desonide |
| 2922.50.90 | Desvenlafaxin |
| 2937.29.00 | Desoxycorticosteron |
| 2937.22.00 | Dexamethasone |
| 2933.39.90 | Dexchlorpheniramine |
| 2916.39.90 | Duxibuprofen |
| 2936.24.00 | Dexpanthenol |
| 2933.49.10 | Dextromethorphan |
| 2933.99.90 | Diacefylline Diphenhydramine |
| 2918.99.00 | Diacerein |
| 2936.26.00 | Dibencozid |
| 2922.49.00 | Diclofenac |
| 2934.99.90 | Didanosine |
| 2917.34.90 | Diethylphtalat |
| 2922.19.90 | Difemerine |
| 2938.90.00 | Digoxin |
| 2925.29.00 | Dihydrated L(+) Argin in base |
| 2909.19.00 | Dihydroxydibutylether |
| 2933.49.90 | Diiodohydroxyquinoline |
| 2934.99.90 | Diltiazem |
| 2922.19.90 | Dimedrol |
| 2939.59.00 | Dimenhydrinate |
| 2942.00.00 | Dimethicon |
| 2942.00.00 | Dimethylpolysiloxane |
| 2934.99.90 | Dinatri adenosine triphosphat |
| 2931.90.90 | Dinatri etidronat |
| 2934.99.90 | Dinatri Inosin Monophosphate |
| 2932.99.00 | Diosmin |
| 2922.19.90 | Diphenhydramine |
| 2921.49.00 | Dipropylin |
| 2933.59.90 | Dipyridamole |
| 2930.30.00 | Disulfiram |
| 2936.28.00 | DL-Alpha tocopheryl acetal |
| 2936.28.00 | DI-alpha-Tocopheryl |
| 2922.41.00 | DL-Lysine acetylsalicylate |
| 2905.43.00 | D-Mannitol |
| 2922.29.00 | Dobutamine |
| 2933.39.90 | Domperidone |
| 2922.29.00 | Dopamin |
| 2934.99.90 | Dothiepin |
| 2934.99.90 | Doxazosin |
| 2934.99.90 | Doxifluridine |
| 2941.30.00 | Doxycycline |
| 2936.24.00 | D-Panthenol |
| 2933.49.90 | Drotaverine |
| 2934.99.90 | Duloxetine HCl |
| 2937.29.00 | Dutasterid |
| 2937.23.00 | Dydrogesterone |
| 2933.39.90 | Ebastine |
| 2933.29.00 | Econazole |
| 2934.99.90 | Etodolac |
| 2934.99.90 | Edoxaban |
| 2934.99.90 | Efavirenz |
| 2933.99.90 | Emedastine |
| 2934.99.90 | Emtricitabin |
| 2933.99.90 | Enalapril |
| 2918.99.00 | Enoxolone |
| 2926.90.00 | Entacapone |
| 2933.29.00 | Enzalutamid |
| 2934.10.00 | Epalrestat |
| 2933.39.90 | Eperisou |
| 2933.99.90 | Epinastine |
| 2933.59.90 | Eprazinone |
| 2934.99.90 | Eprosartan |
| 2934.99.90 | Eptifibatide |
| 2934.99.90 | Erdostein |
| 2932.19.00 | Eribulin mesylate |
| 2941.90.00 | Ertapenem Natri |
| 2941.50.00 | Erythromycin (trừ dạng muối Estolat) |
| 2932.99.00 | Escina |
| 2932.99.00 | Escitalopram |
| 2933.39.90 | Esomeprazole |
| 2937.23.00 | Estriol |
| 2921.19.00 | Etamsylate |
| 2922.19.10 | Ethambutol |
| 2921.19.00 | Ethamsylate |
| 2909.11.00 | Ether ethylic |
| 2933.39.90 | Ethionamide |
| 2934.99.90 | Etifoxine |
| 2934.99.90 | Etodolac |
| 2922.49.00 | Etofenamate |
| 2933.29.00 | Etomidate |
| 2902.90.90 | Etonogestrel |
| 2933.59.90 | Etravirine |
| 2932.99.00 | Eucalyptol/Cineol |
| 2933.79.00 | Ezetimibe |
| 2933.59.90 | Famciclovir |
| 2935.90.00 | Famotidine |
| 2933.99.90 | FavipiravirDạng uống |
| Các dạng | |
| 2933.39.90 | Felodipine |
| 2918.99.00 | Fenofibrate |
| 2918.99.00 | Fenoprofen |
| 2934.30.00 | Fenoverine |
| 2933.29.00 | Fenticonazole |
| 2940.00.00 | Ferric hydroxide polymaltose complex |
| 2933.39.90 | Fexofenadine |
| 2942.00.00 | Filgrastim |
| 2937.29.00 | Finasteride |
| 2934.99.90 | Flavoxate |
| 2933.49.90 | Floctafenin |
| 2941.90.00 | Flomoxef |
| 2933.90.90 | Fluconazole |
| 2937.22.00 | Fludrocortisone acetate |
| 2933.99.90 | Flumazenil |
| 2933.59.90 | Flunarizine |
| 2937.22.00 | Fluocinolone |
| 2937.22.00 | FluoromethoIone |
| 2922.19.90 | Fluoxetine |
| 2934.99.90 | Flupentixol |
| 2934.30.00 | Fluphenazin |
| 2916.39.90 | Flurbiprofen |
| 2937.29.00 | Fluticasone |
| 2933.99.90 | Fluvastatin |
| 2928.00.90 | Fluvoxamine |
| 2937.19.00 | Follitropin alfa |
| 2932.99.00 | Fondaparinux |
| 2924.29.90 | Formoterol |
| 2924.29.90 | Formoterol fumarate |
| 2941.90.00 | Fosfomycin |
| 2940.00.00 | Fuctose-1 -6-diphosphate sodium |
| 2935.90.00 | Furosemide |
| 2941.90.00 | Fusafungine |
| 2941.90.00 | Fusidate Natri |
| 2922.49.00 | Gabapentin |
| 2939.79.00 | Galantamin |
| 2934.99.90 | Gemcitabin |
| 2918.99.00 | Gemfibrozil |
| 2941.90.00 | Gentamycin |
| 2935.90.00 | Glibeclamide |
| 2935.90.00 | Gliclazide |
| 2935.90.00 | Glimepiride |
| 2935.90.00 | Glipizide |
| 2932.99.00 | Glucosamin |
| 2930.90.90 | Glutathione |
| 2935.90.00 | Glyburide |
| 2905.45.00 | Glycerin |
| 2905.59.00 | Glycerin Trinitrate |
| 2905.45.00 | Glycerol |
| 2909.49.00 | Glyceryl guaiacolate |
| 2922.49.00 | Glycine |
| 2935.90.00 | Gliclazid |
| 2938.90.00 | Glycyrrhizinic acid |
| 2941.90.00 | Gramicidin S |
| 2941.10.90 | Griseofulvin |
| 2909.49.00 | Guaiphenesin |
| 2933.39.90 | Haloperidol |
| 2922.19.90 | Heptaminol |
| 2925.29.00 | Hexamidine di-isethionate |
| 2937.12.00 | Human Insulin |
| 2937.11.00 | Human somatropin |
| 2935.90.00 | Hydrochlorothiazid |
| 2937.21.00 | Hydrocortisone |
| 2907.22.00 | Hydroquinone |
| 2916.32.10 | Hydrous benzoyl peroxide |
| 2936.26.00 | Hydroxocobalamin |
| 2933.49.90 | Hydroxychloroquine sulfat |
| 2935.90.00 | Hydroxychlorothiazid |
| 2933.59.90 | Hydroxyzine |
| 2939.79.002939.80.00 | Hyoscine N-butyl bromideCác dạng — Mã số hàng hoá: 2939. 79. 00 (nguồn gốc thực vật); 2939.80.00 (nguồn gốc tổng hợp) |
| Các dạng | |
| 2915.39.90 | Ibuprofen |
| 2933.59.90 | Ibrutinib |
| 2941.90.00 | Idarubicin hydrochloride |
| 2918.19.00 | Iloprost |
| 2915.39.90 | Imidapril |
| 2933.79.00 | Indacaterol |
| 2935.90.00 | Indapamide |
| 2933.59.90 | Indinavir |
| 2933.99.90 | Indomethacin |
| 2937.12.00 | Insulin |
| 2933.39.90 | Iobitridoi |
| 2924.29.90 | Iohexol |
| 2924.29.90 | Iopamidol |
| 2924.29.90 | Iopromide |
| 2939.79.00 | Ipratropium |
| 2933.29.00 | Irbesartan |
| 2933.29.00 | Isoconazole |
| 2933.39.10 | Isoniazid |
| 2932.99.90 | Isosorbide |
| 2932.99.90 | Isosorbide 5 Mononitrate |
| 2932.99.90 | Isosorbide Dinitrate |
| 2936.21.00 | Isotretinoins |
| 2934.99.90 | Itraconazole |
| 2933.79.00 | Ivabradine |
| 2918.15.90 | Kali citrat |
| 2922.42.90 | Kali glutamat |
| 2941.10.90 | Kali Phenoxy Methyl Penicillin |
| 2941.90.00 | Kanamycin |
| 2918.16.00 | Kẽm gluconat |
| 2916.19.00 | Kẽm Undecylenat |
| 2934.99.90 | Ketoconazole |
| 2918.30.00 | Ketoprofen |
| 2933.99.90 | Ketorolac |
| 2934.99.90 | Ketotifene |
| 2922.49.00 | L - Valine |
| 2930.90.90 | L - Cystine |
| 2922.50.90 | L - Threonine |
| 2933.39.90 | Lacidipine |
| 2940.00.00 | Lactitol |
| 2940.00.00 | Lactulose |
| 2922.49.00 | L-Alanine |
| 2924.19.90 | L-Alanyl -L-Glutamin |
| 2934.99.90 | Lamivudine |
| 2933.69.00 | Lamotrigin |
| 2933.39.90 | Lansoprazole |
| 2925.29.00 | L-Arginine |
| 2925.29.00 | L-Arginine Dihydrate |
| 2922.50.90 | L-Aspartic Acid |
| 2923.90.00 | L-Carnitine |
| 2930.90.90 | L-Cystcine |
| 2923.20.112923.20.19 | LecithinCác dạng — Mã số hàng hoá: 2923.20.11 - Từ thực vật; 2923.20.19 - Loại khác |
| Các dạng | |
| 2934.99.90 | Leflunomide |
| 2933.49.90 | Lenvatinib |
| 2933.39.90 | Lercanidipine |
| 2936.29.00 | Leucovorin calci |
| 2922.50.90 | Levobunolol |
| 2923.90.00 | Levocamitine |
| 2934.30.00 | Levomepromazine |
| 2937.23.00 | Levonorgestrel |
| 2935.90.00 | Levosulpiride |
| 2937.90.90 | Levothyroxine |
| 2922.42.10 | L-Glutamic acid |
| 2933.29.00 | L-Histidine |
| 2924.29.90 | Lidocaine |
| 2941.90.00 | Lincomycin |
| 2934.99.90 | Linezolid |
| 2922.49.00 | L-Isoleucine |
| 2933.99.90 | Lisonopril |
| 2922.49.00 | L-Leucine |
| 2922.41.00 | L-Lysine Acetate |
| 2922.41.00 | L-Lysine Monohydrochloride |
| 2930.40.00 | L-Methionine |
| 2926.90.00 | Lodoxamide |
| 2933.39.90 | Loperamide |
| 2933.59.90 | Lopinavir |
| 2933.39.90 | Loratadine |
| 2922.49.90 | L-ornithin L-aspartat |
| 2934.99.90 | Lornoxicam |
| 2933.29.00 | Losartan |
| 2937.22.00 | Loteprednol etabonate |
| 2932.20.90 | Lovastain |
| 2918.30.00 | Loxoprofen |
| 2922.49.90 | L-Phenylalanine |
| 2933.99.90 | L-Proline |
| 2922.50.90 | L-Serine |
| 2939.79.00 | LTetrahydro panmatin |
| 2937.90.90 | L-Thyroxin |
| 2933.99.90 | L-Tryptophan |
| 2922.50.90 | L-Tyrosine |
| 2937.19.00 | Lutropin alfa |
| 2937.23.00 | Lynestrenol |
| 2922.41.00 | Lysin acetyl salicylat |
| 2924.29.90 | Maglumin Amidotrizoate |
| 2918.99.00 | Magnesium salt of dimecrotic acid |
| 2933.59.90 | Manidipine |
| 2905.43.00 | Mannitol |
| 2933.99.10 | Mebendazole |
| 2922.50.90 | Mebeverin |
| 2922.19.90 | Meclofenoxate |
| 2936.26.00 | Mecobalamin |
| 2922.49.90 | Mefenamic Acid |
| 2933.49.90 | Mefloquine hydroclorid |
| 2937.90.90 | Melatonin |
| 2934.10.00 | Meloxicam |
| 2921.30.00 | Memantin |
| 2914.79.00 | Menadion natribisulfit |
| 2936.29.00 | Menatetrenone |
| 2906.11.00 | Menthol |
| 2909.49.00 | Mephenesine |
| 2934.30.00 | Mequitazine |
| 2922.50.90 | Mesalamine |
| 2922.50.10 | Mesalazine |
| 2930.90.90 | Mesna |
| 2937.29.00 | Mesterolone |
| 2936.25.00 | Metadoxime |
| 2925.29.00 | Metformin |
| 2931.49.90 | Methylene diphosphonic acidBột đông khô pha tiêm |
| Các dạng | |
| 2933.29.00 | Methimazole |
| 2930.40.00 | Methionin |
| 2924.29.90 | Methocarbamol |
| 2939.69.00 | Methyl Ergometrin |
| 2937.29.00 | Methyl Prednisolone |
| 2918.23.00 | Methyl Salycilate |
| 2922.50.90 | Methyldopa |
| 2939.69.00 | Methylergonovine |
| 2924.29.90 | Metoclopramide |
| 2922.19.90 | Metoprolol |
| 2933.29.00 | Miconazole |
| 2941.90.00 | Micafungin |
| 2941.90.00 | Micronomicin |
| 2937.29.00 | Mifepriston |
| 2924.29.90 | Milnaeipram |
| 2933.79.00 | Milrinone |
| 2941.30.00 | Minocycline |
| 2933.59.90 | Minoxidil |
| 2934.10.00 | Mirabegron |
| 2933.59.90 | Mirtazapine |
| 2937.50.00 | Misoprosol |
| 2934.99.90 | Moclobemide |
| 2934.99.90 | MolnupiravirDạng uống |
| Các dạng | |
| 2937.22.00 | Mometasone |
| 2930.90.90 | Montelukast |
| 2933.39.90 | Mosapride |
| 2933.59.90 | Moxonidine |
| 2941.90.00 | Mupirocin |
| 2941.90.00 | Mydecamicin |
| 2917.19.00 | N-(1.deoxy-d glucitol-1-yl)-N methylamonium Na Succinat |
| 2914.50.00 | Nabumetone |
| 2924.19.90 | N-Acetyl DL-Leucin |
| 2930.90.90 | N-Acetylcysteine |
| 2932.19.00 | Naflidrofuryl |
| 2939.19.00 | Naltrexone |
| 2933.29.00 | Naphazolin |
| 2918.99.00 | Naproxen |
| 2939.19.00 | Narcotin |
| 2941.90.00 | Natamycin |
| 2924.29.90 | Nateglinide |
| 2941.10.19 | Natri Benzyl penicillin |
| 2914.79.00 | Natri camphosulfonat |
| 2914.79.00 | Natri camphosulfonat |
| 2917.19.00 | Natri Docusate |
| 2941.10.90 | Natri Flucloxacillin |
| 2916.39.90 | Natri Flurbiprofen |
| 2936.29.00 | Nalri Folinate |
| 2922.50.90 | Natri Ironedetale |
| 2937.90.20 | Natri levo thyroxin |
| 2935.90.00 | Natri sulfacetamid |
| 2933.79.00 | N-Carbamoyl-methyl 4-phenyl-2- pyrrolidone |
| 2932.99.00 | Nebivolol |
| 2934.99.90 | Nefopam |
| 2933.49.90 | Nelfinavir |
| 2941.90.00 | Neomycin |
| 2941.90.00 | Netilmicin |
| 2933.91.00 | Nevirapine |
| 2936.29.00 | Niacinamid |
| 2924.29.90 | Niclosamide |
| 2933.39.90 | Nicorandil |
| 2933.39.90 | Nifedipine |
| 2932.19.00 | Nifuroxazine |
| 2933.39.90 | Nikethamide |
| 2935.90.00 | Nimesulide |
| 2933.39.90 | Nimodipine |
| 2934.99.90 | Nintedanib |
| 2905.59.00 | Nitroglycerin |
| 2933.49.90 | Nirroxoline |
| 2934.10.00 | Nizatidine |
| 2933.19.00 | Nomegestrol acetat |
| 2937.90.90 | Noradrenaline |
| 2937.23.00 | Norethisterone |
| 2939.49.00 | Norpscudoephedrin |
| 2939.11.90 | Noscapin |
| 2922.50.90 | Novocain |
| 2941.90.00 | Nystatin |
| 2924.29.90 | Octylonium bromide (Otilonium bromide) |
| 2934.99.90 | Olanzapine |
| 2933.59.90 | Olaparib |
| 2934.99.90 | Olmesartan medoxomil |
| 2933.39.90 | Omeprazole |
| 2933.29.00 | Ondansetron |
| 2932.20.90 | Orlistat |
| 2924.29.90 | Oseltamivir |
| 2933.59.90 | Osimertinib |
| 2938.90.00 | Ouabain |
| 2941.10.90 | Oxacillin |
| 2937.29.00 | Oxandrolone |
| 2922.50.90 | Oxeladine |
| 2922.50.90 | Oxybutinin |
| 2933.29.00 | Oxymethazolin |
| 2941.30.00 | Oxytetracyclin |
| 2933.79.00 | Palbociclib |
| 2934.99.90 | Paliperidone |
| 2933.39.90 | Pantoprazole |
| 2939.11.90 | Papaverin |
| 2922.50.90 | Para-aminobenzoic acid |
| 2924.29.30 | Paracetamol |
| 2931.90.90 | Pamaparin |
| 2934.99.90 | Paroxetine |
| 2933.59.90 | Pemirolast |
| 2941.10.90 | Penicillin V |
| 2941.10.90 | Penicilline G (benzyl Penicilline) |
| 2939.59.00 | Pentoxifylline |
| 2922.19.90 | Pentoxyverine |
| 2933.99.90 | Perindopril tert Butylamin |
| 2941.10.90 | Phenoxymethyl Penicillin |
| 2922.50.90 | Phenylephrin |
| 2939.44.00 | Phenylpropanolamin |
| 2932.21.00 | Phenytoin |
| 2907.29.90 | Phloroglucinol |
| 2923.20.90 | Phosphatidylcholine |
| 2940.00.00 | Phức hợp sắt III Polymaltose |
| 2940.00.00 | Phức sắt (III) - Hydroxid polymaltose |
| 2936.29.00 | Phytomenadione |
| 2933.59.90 | Picloxydin |
| 2933.39.90 | Picosulfate natri |
| 2934.10.00 | Pidotimod |
| 2939.49.00 | Pilocarpine HCl |
| 2934.99.90 | Pioglitazone |
| 2934.99.90 | Pipazetate |
| 2941.10.90 | Piperacillin |
| 2933.59.90 | Piperazin citrat |
| 2933.79.00 | PiracetamCảo dạng |
| Các dạng | |
| 2934.99.90 | Pirenoxine |
| 2934.99.90 | Piribedil |
| 2934.99.20 | Piroxicam |
| 2915.90.90 | Pitavastatin Calcium |
| 2934.99.90 | Pizotifene |
| 2923.90.00 | Polyhydroxyethyl starch |
| 2934.99.90 | Posaconazole |
| 2933.59.90 | Pralatrexate |
| 2933.39.90 | Pralidoxime |
| 2934.20.00 | Pramipexole |
| 2934.99.90 | Prasugrel |
| 2918.19.00 | Pravastatin |
| 2933.59.90 | Praziquantel |
| 2937.21.00 | Prednisolone |
| 2937.21.00 | Prednisone |
| 2933.49.90 | Primaquin phosphal |
| 2934.30.00 | Prochlorperazin |
| 2933.39.90 | Pralidoxime chloride |
| 2909.30.00 | Promestriene |
| 2934.30.00 | Promethazine |
| 2924.29.90 | Propacetamol |
| 2933.39.90 | Propiverine |
| 2922.19.90 | Propranolol |
| 2933.59.90 | Propyl thiouracil |
| 2933.39.90 | Prothionamide |
| 2934.99.90 | Pyrantel |
| 2933.99.90 | Pyrazinamide |
| 2936.25.00 | Pyridoxin hydroclorid |
| 2933.39.90 | Pyritinol |
| 2934.99.90 | Quetiapine |
