| 4401Whole 4-digit group | Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào hoặc dăm gỗ; mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự. |
| — | - Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự: |
| kg |
| 4401.11.00 | - - Từ cây lá kimUnder: Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự |
| 4401.12.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kimUnder: Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự |
| — | - Vỏ bào hoặc dăm gỗ: |
| kg |
| 4401.21.00 | - - Từ cây lá kimUnder: Vỏ bào hoặc dăm gỗ |
| 4401.22.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kimUnder: Vỏ bào hoặc dăm gỗ |
| — | - Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã đóng thành dạng khúc, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự: |
| kg |
| 4401.32.00 | - - Đóng thành bánh (briquettes)Under: Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã đóng thành dạng khúc, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự |
| 4401.39.00 | - - Loại khácUnder: Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã đóng thành dạng khúc, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự |
| 4403Whole 4-digit group | Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô. |
| — | - Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác: |
| 440311Whole 6-digit group | - - Từ cây lá kim:Under: Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác |
| kg/m3 |
| 4403.11.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác |
| 4403.11.90 | - - - Loại khácUnder: Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác |
| 440312Whole 6-digit group | - - Từ cây không thuộc loài lá kim:Under: Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác |
| kg/m3 |
| 4403.12.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác |
| 4403.12.90 | - - - Loại khácUnder: Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác |
| — | - Loại khác, từ cây lá kim: |
| 440321Whole 6-digit group | - - Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên:Under: Loại khác, từ cây lá kim |
| kg/m3 |
| 4403.21.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 4403.21.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 440322Whole 6-digit group | - - Từ cây thông (Pinus spp.), loại khác:Under: Loại khác, từ cây lá kim |
| kg/m3 |
| 4403.22.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 4403.22.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 440323Whole 6-digit group | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên:Under: Loại khác, từ cây lá kim |
| kg/m3 |
| 4403.23.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 4403.23.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 440324Whole 6-digit group | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khác:Under: Loại khác, từ cây lá kim |
| kg/m3 |
| 4403.24.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 4403.24.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 440325Whole 6-digit group | - - Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên:Under: Loại khác, từ cây lá kim |
| kg/m3 |
| 4403.25.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 4403.25.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 440326Whole 6-digit group | - - Loại khác:Under: Loại khác, từ cây lá kim |
| kg/m3 |
| 4403.26.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| 4403.26.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ cây lá kim |
| — | - Loại khác, từ gỗ nhiệt đới: |
| 440341Whole 6-digit group | - - Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau:Under: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| kg/m3 |
| 4403.41.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| 4403.41.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| 440342Whole 6-digit group | - - Gỗ Tếch (Teak):Under: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| kg/m3 |
| 4403.42.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| 4403.42.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| 440349Whole 6-digit group | - - Loại khác:Under: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| kg/m3 |
| 4403.49.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| 4403.49.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác, từ gỗ nhiệt đới |
| — | - Loại khác: |
| 440391Whole 6-digit group | - - Gỗ sồi (Quercus spp.):Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.91.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.91.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440393Whole 6-digit group | - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên:Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.93.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.93.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440394Whole 6-digit group | - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khác:Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.94.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.94.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440395Whole 6-digit group | - - Từ cây bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên:Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.95.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.95.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440396Whole 6-digit group | - - Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác:Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.96.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.96.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440397Whole 6-digit group | - - Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.):Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.97.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.97.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440398Whole 6-digit group | - - Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.):Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.98.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.98.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440399Whole 6-digit group | - - Loại khác:Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4403.99.10 | - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngUnder: Loại khác |
| 4403.99.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 4404Whole 4-digit group | Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt thô nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự. |
| 4404.10.00 | - Từ cây lá kimkg/m3 |
| 440420Whole 6-digit group | - Từ cây không thuộc loài lá kim: |
| kg/m3 |
| 4404.20.10 | - - Nan gỗ (Chipwood) |
| 4404.20.90 | - - Loại khác |
| 4405Whole 4-digit group | Sợi gỗ; bột gỗ. |
| kg |
| 4405.00.10 | - Sợi gỗ |
| 4405.00.20 | - Bột gỗ |
| 4406Whole 4-digit group | Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ. |
| — | - Loại chưa được ngâm tẩm: |
| m3/chiếc |
| 4406.11.00 | - - Từ cây lá kimUnder: Loại chưa được ngâm tẩm |
| 4406.12.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kimUnder: Loại chưa được ngâm tẩm |
| — | - Loại khác: |
| m3/chiếc |
| 4406.91.00 | - - Từ cây lá kimUnder: Loại khác |
| 4406.92.00 | - - Từ cây không thuộc loài lá kimUnder: Loại khác |
| 4407Whole 4-digit group | Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm. |
| — | - Từ cây lá kim: |
| 440711Whole 6-digit group | - - Từ cây thông (Pinus spp.):Under: Từ cây lá kim |
| m3 |
| 4407.11.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Từ cây lá kim |
| 4407.11.90 | - - - Loại khácUnder: Từ cây lá kim |
| 4407.12.00 | - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.)Under: Từ cây lá kim |
| 4407.13.00 | - - Từ cây thuộc nhóm S-P-F (cây vân sam (Picea spp.),cây thông (Pinus spp.) và cây linh sam (Abies spp.))Under: Từ cây lá kim |
| 4407.14.00 | - - Từ cây Độc cần (Western hemlock (Tsuga heterophylla) và linh sam (Abies spp.))Under: Từ cây lá kim |
| 440719Whole 6-digit group | - - Loại khác:Under: Từ cây lá kim |
| m3 |
| 4407.19.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Từ cây lá kim |
| 4407.19.90 | - - - Loại khácUnder: Từ cây lá kim |
| — | - Từ gỗ nhiệt đới: |
| 440721Whole 6-digit group | - - Gỗ Mahogany (Swietenia spp.):Under: Từ gỗ nhiệt đới |
| m3 |
| 4407.21.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 4407.21.90 | - - - Loại khácUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 440722Whole 6-digit group | - - Gỗ Virola, Imbuia và Balsa:Under: Từ gỗ nhiệt đới |
| m3 |
| 4407.22.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 4407.22.90 | - - - Loại khácUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 440723Whole 6-digit group | - - Gỗ Tếch (Teak):Under: Từ gỗ nhiệt đới |
| m3 |
| 4407.23.10 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 4407.23.20 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 4407.23.90 | - - - Loại khácUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 440725Whole 6-digit group | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau:Under: Từ gỗ nhiệt đới |
| — | - - - Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt: |
| m3 |
| 4407.25.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt |
| 4407.25.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt |
| 4407.25.19 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt |
| — | - - - Gỗ Meranti Bakau: |
| m3 |
| 4407.25.21 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Meranti Bakau |
| 4407.25.29 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Meranti Bakau |
| 440726Whole 6-digit group | - - Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ Seraya trắng, gỗ Meranti vàng và gỗ Alan: |
| m3 |
| 4407.26.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm |
| 4407.26.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu |
| 4407.26.90 | - - - Loại khác |
| 440727Whole 6-digit group | - - Gỗ Sapelli: |
| m3 |
| 4407.27.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêm |
| 4407.27.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu |
| 4407.27.90 | - - - Loại khác |
| 440728Whole 6-digit group | - - Gỗ Iroko: |
| m3 |
| 4407.28.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu |
| 4407.28.90 | - - - Loại khác |
| 440729Whole 6-digit group | - - Loại khác: |
| — | - - - Gỗ Jelutong (Dyera spp.): |
| m3 |
| 4407.29.12 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Gỗ Jelutong (Dyera spp.) |
| 4407.29.13 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Jelutong (Dyera spp.) |
| 4407.29.19 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Jelutong (Dyera spp.) |
| — | - - - Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.): |
| m3 |
| 4407.29.22 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.) |
| 4407.29.23 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.) |
| 4407.29.29 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.) |
| — | - - - Gỗ Kempas (Koompassia spp.): |
| m3 |
| 4407.29.32 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Gỗ Kempas (Koompassia spp.) |
| 4407.29.33 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Kempas (Koompassia spp.) |
| 4407.29.39 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Kempas (Koompassia spp.) |
| — | - - - Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.): |
| m3 |
| 4407.29.42 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.) |
| 4407.29.43 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.) |
| 4407.29.49 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.) |
| — | - - - Gỗ Ramin (Gonystylus spp.): |
| m3 |
| 4407.29.51 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Ramin (Gonystylus spp.) |
| 4407.29.59 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Ramin (Gonystylus spp.) |
| — | - - - Gỗ Balau (Shorea spp.): |
| m3 |
| 4407.29.72 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Gỗ Balau (Shorea spp.) |
| 4407.29.73 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Balau (Shorea spp.) |
| 4407.29.79 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Balau (Shorea spp.) |
| — | - - - Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.): |
| m3 |
| 4407.29.82 | - - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.) |
| 4407.29.83 | - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.) |
| 4407.29.89 | - - - - Loại khácUnder: Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.) |
| — | - - - Loại khác: |
| m3 |
| 4407.29.91 | - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.29.92 | - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), loại khácUnder: Loại khác |
| 4407.29.94 | - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.29.95 | - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), loại khácUnder: Loại khác |
| 4407.29.96 | - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.29.97 | - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), loại khácUnder: Loại khác |
| 4407.29.98 | - - - - Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.29.99 | - - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| — | - Loại khác: |
| 440791Whole 6-digit group | - - Gỗ sồi (Quercus spp.):Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.91.20 | - - - Đã xẻ dọc, chưa gia công thêmUnder: Loại khác |
| 4407.91.30 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.91.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440792Whole 6-digit group | - - Gỗ dẻ gai (Fagus spp.):Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.92.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.92.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440793Whole 6-digit group | - - Gỗ thích (Acer spp.):Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.93.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.93.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440794Whole 6-digit group | - - Gỗ anh đào (Prunus spp.):Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.94.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.94.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440795Whole 6-digit group | - - Gỗ tần bì (Fraxinus spp.):Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.95.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.95.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440796Whole 6-digit group | - - Gỗ bạch dương (Betula spp.):Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.96.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.96.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440797Whole 6-digit group | - - Gỗ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.):Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.97.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.97.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 440799Whole 6-digit group | - - Loại khác:Under: Loại khác |
| m3 |
| 4407.99.10 | - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầuUnder: Loại khác |
| 4407.99.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 4408Whole 4-digit group | Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm. |
| 440810Whole 6-digit group | - Từ cây lá kim: |
| kg/m3/chiếc |
| 4408.10.10 | - - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN); gỗ thông Radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard) (SEN) |
| 4408.10.30 | - - Làm lớp mặt |
| 4408.10.90 | - - Loại khác |
| — | - Từ gỗ nhiệt đới: |
| 4408.31.00 | - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti BakauUnder: Từ gỗ nhiệt đớikg/m3/chiếc |
| 440839Whole 6-digit group | - - Loại khác:Under: Từ gỗ nhiệt đới |
| kg/m3/chiếc |
| 4408.39.10 | - - - Thanh mỏng bằng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN)Under: Từ gỗ nhiệt đới |
| 4408.39.20 | - - - Làm lớp mặt (face veneer sheets)Under: Từ gỗ nhiệt đới |
| 4408.39.90 | - - - Loại khácUnder: Từ gỗ nhiệt đới |
| 440890Whole 6-digit group | - Loại khác: |
| kg/m3/chiếc |
| 4408.90.10 | - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) |
| 4408.90.90 | - - Loại khác |
| 4409Whole 4-digit group | Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes) để làm sàn packê (parquet flooring), chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu. |
| 4409.10.00 | - Từ cây lá kimkg/m3 |
| — | - Từ cây không thuộc loài cây lá kim |
| 4409.22.00 | - - Từ gỗ nhiệt đớiUnder: Từ cây không thuộc loài cây lá kimkg/m3 |
| 4409.29.00 | - - Loại khácUnder: Từ cây không thuộc loài cây lá kim |
| 4410Whole 4-digit group | Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. |
| — | - Bằng gỗ: |
| kg/m3 |
| 4410.11.00 | - - Ván dămUnder: Bằng gỗ |
| 4410.12.00 | - - Ván dăm định hướng (OSB)Under: Bằng gỗ |
| 4410.19.00 | - - Loại khácUnder: Bằng gỗ |
| 4411Whole 4-digit group | Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. |
| — | - Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF): |
| kg/m3 |
| 4411.12.00 | - - Loại có chiều dày không quá 5 mmUnder: Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF) |
| 4411.13.00 | - - Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mmUnder: Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF) |
| 4411.14.00 | - - Loại có chiều dày trên 9 mmUnder: Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF) |
| — | - Loại khác: |
| kg/m3 |
| 4411.92.00 | - - Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm3Under: Loại khác |
| 4411.93.00 | - - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm3 nhưng không quá 0,8 g/cm3Under: Loại khác |
| 4411.94.00 | - - Có tỷ trọng không quá 0,5 g/cm3Under: Loại khác |
| 4412Whole 4-digit group | Gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép tương tự. |
| — | - Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm: |
| kg/m3 |
| 4412.31.00 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đớiUnder: Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm |
| 4412.33.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim thuộc các loài cây tống quá sủ (Alnus spp.), cây tần bì (Fraxinus spp.), cây dẻ gai (Fagus spp.), cây bạch dương (Betula spp.), cây anh đào (Prunus spp.), cây hạt dẻ (Castanea spp.), cây du (Ulmus spp.), cây bạch đàn (Eucalyptus spp.), cây mại châu (Carya spp.), cây hạt dẻ ngựa (Aesculus spp.), cây đoạn (Tilia spp.), cây thích (Acer spp.), cây sồi (Quercus spp.), cây tiêu huyền (Platanus spp.), cây dương (poplar và aspen) (Populus spp.), cây dương hòe (Robinia spp.), cây hoàng dương (Liriodendron spp.) hoặc cây óc chó (Juglans spp.)Under: Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm |
| 4412.34.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim chưa được chi tiết tại phân nhóm 4412.33Under: Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm |
| 4412.39.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kimUnder: Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm |
| — | - Gỗ veneer nhiều lớp (LVL): |
| 441241Whole 6-digit group | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới:Under: Gỗ veneer nhiều lớp (LVL) |
| kg/m3 |
| 4412.41.10 | - - - Với ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ tếchUnder: Gỗ veneer nhiều lớp (LVL) |
| 4412.41.90 | - - - Loại khácUnder: Gỗ veneer nhiều lớp (LVL) |
| 4412.42.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kimUnder: Gỗ veneer nhiều lớp (LVL) |
| 4412.49.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kimUnder: Gỗ veneer nhiều lớp (LVL) |
| — | - Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót : |
| kg/m3 |
| 4412.51.00 | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đớiUnder: Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót |
| 4412.52.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kimUnder: Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót |
| 4412.59.00 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kimUnder: Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót |
| — | - Loại khác: |
| 441291Whole 6-digit group | - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới:Under: Loại khác |
| kg/m3 |
| 4412.91.10 | - - - Với ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ tếchUnder: Loại khác |
| 4412.91.90 | - - - Loại khácUnder: Loại khác |
| 4412.92.00 | - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kimUnder: Loại khác |
| 4412.99.90 | - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kimUnder: Loại khác |
| 4413.00.00 | Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình. |
| 4414.00.00 | Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự.kg/chiếc |
| 4415Whole 4-digit group | Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ; giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác, bằng gỗ; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars) bằng gỗ. |
| chiếc |
| 4415.10.00 | - Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự; tang cuốn cáp |
| 4415.20.00 | - Giá kệ để kê hàng, giá kệ để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars) |
| 4416Whole 4-digit group | Thùng tô nô, thùng tròn, thùng hình trống, hình trụ, có đai, các loại thùng có đai khác và các bộ phận của chúng, bằng gỗ, kể cả các loại tấm ván cong. |
| kg/chiếc |
| 4416.00.10 | - Tấm ván cong |
| 4416.00.90 | - Loại khác |
