8704Nhóm 4 số
Mã HS 8704 – Xe có động cơ dùng để chở hàng
Cập nhật 04/06/2026 · theo Biểu thuế XNK 2026
Số mã HS chi tiết
237
Số phân nhóm (6 số)
13
Thuế NK ưu đãi
0–98%
Chương
87
Nhóm 8704 “Xe có động cơ dùng để chở hàng” (Chương 87 – Phương tiện vận tải) gồm 237 mã HS chi tiết (8 số) thuộc 13 phân nhóm. Chọn từng mã bên dưới để xem thuế nhập khẩu, VAT và ưu đãi FTA chi tiết áp dụng khi khai hải quan.
Danh mục mã HS theo phân nhóm
870410Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ:13 mã
870421Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) không quá 5 tấn:12 mã
| 87042111 | Ô tô tải đông lạnh (1) | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98% |
| 87042112 | Ô tô pick-up (1) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87042113 | Xe ba bánh (SEN) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87042119 | Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87042121 | Ô tô tải đông lạnh (1) | 20% |
| 87042122 | Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20% |
| 87042123 | Ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn | 20% |
| 87042124 | Ô tô bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10% |
| 87042125 | Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được(SEN) | 20% |
| 87042126 | Ô tô pick-up (1) | 70% |
| 87042127 | Xe ba bánh (SEN) | 70% |
| 87042129 | Loại khác | 70% |
870422Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn:18 mã
870423Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 20 tấn:25 mã
870431Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) không quá 5 tấn:12 mã
| 87043111 | Ô tô tải đông lạnh (1) | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98% |
| 87043112 | Ô tô pick-up (1) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87043113 | Xe ba bánh (SEN) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87043119 | Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87043121 | Ô tô tải đông lạnh (1) | 20% |
| 87043122 | Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20% |
| 87043123 | Ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn | 20% |
| 87043124 | Ô tô bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10% |
| 87043125 | Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được(SEN) | 20% |
| 87043126 | Ô tô pick-up (1) | 70% |
| 87043127 | Xe ba bánh (SEN) | 70% |
| 87043129 | Loại khác | 70% |
870432Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 5 tấn:43 mã
870441Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) không quá 5 tấn:10 mã
| 87044111 | Ô tô tải đông lạnh (1) | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98% |
| 87044119 | Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87044121 | Ô tô tải đông lạnh (1) | 20% |
| 87044122 | Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20% |
| 87044123 | Ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn | 20% |
| 87044124 | Ô tô bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10% |
| 87044125 | Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được(SEN) | 20% |
| 87044126 | Ô tô pick-up (1) | 70% |
| 87044127 | Xe ba bánh (SEN) | 70% |
| 87044129 | Loại khác | 70% |
870442Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn:18 mã
870443Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 20 tấn:21 mã
870451Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) không quá 5 tấn:10 mã
| 87045111 | Ô tô tải đông lạnh (1) | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98% |
| 87045119 | Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87045121 | Ô tô tải đông lạnh (1) | 20% |
| 87045122 | Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20% |
| 87045123 | Ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn | 20% |
| 87045124 | Ô tô bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10% |
| 87045125 | Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được(SEN) | 20% |
| 87045126 | Ô tô pick-up (1) | 70% |
| 87045127 | Xe ba bánh (SEN) | 70% |
| 87045129 | Loại khác | 70% |
870452Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 5 tấn:39 mã
870460Loại khác, chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực:10 mã
| 87046011 | Ô tô pick-up (1) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87046012 | Xe ba bánh (SEN) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87046019 | Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98% |
| 87046021 | Ô tô pick-up (1) | 70% |
| 87046022 | Xe ba bánh (SEN) | 70% |
| 87046029 | Loại khác | 70% |
| 87046091 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 70% |
| 87046092 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 70% |
| 87046093 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn | 25% |
| 87046094 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 45 tấn | 0% |
870490Loại khác:6 mã
Avenir Logistics
Chưa chắc mã nào đúng? Avenir rà soát + báo giá thủ tục miễn phí
Gửi mô tả lô hàng, đội ngũ khai báo hải quan Avenir chốt mã HS và báo giá trọn gói, miễn phí.
Dữ liệu thuế suất mang tính tham khảo, cập nhật theo Biểu thuế XNK hiện hành 2026. Vui lòng đối chiếu văn bản gốc của Bộ Tài chính hoặc liên hệ Avenir trước khi áp dụng.